服务热线
0532-83308888
Investor Relations
股票代码 | 834422 |
股票简称 | 鑫光正 |
公司名称 | 亚新官网 |
英文名称 | Qingdao Xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd, |
法定代表人 | 沈承国 |
注册资本 | 115399800元 |
行业 | 金属制品业 |
成立日期 | 2002年6月13日 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属制品研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品) ;畜牧机械销;畜牧机械制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);集装箱制造;涂料制造(不含危险化学品) ;涂料销售(不含危险化学品);对外承包工程。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
首次发行时间 | |
首次发行数量 | |
首次发行价格 | |
首次发行市盈率 | |
上市日期 | |
上市地点 | |
信息披露报刊 | |
信息披露网站 | http://www.neeq.com.cn |
注册地址 | 山东省青岛市平度市深圳路268号 |